Cazan exclusiv Vaillant ecoTEC pe gaz in condensatie cu tehnologie moderna
Cazan exclusiv Vaillant ecoTEC pe gaz in condensatie cu tehnologie moderna - VC / 20kW este în stoc și va fi expediat imediat ce va fi din nou disponibil
Cazan exclusiv Vaillant ecoTEC pe gaz in condensatie cu tehnologie moderna - VC / 20kW este în stoc și va fi expediat imediat ce va fi din nou disponibil
Keine technischen Highlights gefunden.
Beschreibung
Beschreibung
Centrală termică pe gaz cu condensare Vaillant coTEC exclusive VC/VCW 1-7
Un argument puternic: centrala termică pe gaz cu condensare Vaillant Green iQ
Modelul exclusiv ecoTEC îndeplinește cele mai înalte cerințe pentru tehnologii sustenabile și rețele inteligente – și a fost distins cu premiul [numele premiului lipsește]. Etichetă Vaillant Green iQ excelent.
Centrala termică pe gaz în condensare este produsă într-un mod care economisește resursele și este alcătuită din aproximativ 85% materiale reciclabile de înaltă calitate.
Date tehnice: Centrală termică pe gaz cu condensare Vaillant VC/VCW 1-7
| Exclusiv ecoTEC | VC 15 CS/1-7 | VC 20 CS/1-7 | VC 25 CS/1-7 | VC 30 CS/1-7 | VCW 25/36 CF /1-7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clasa de eficiență energetică | |||||
| Încălzire (A+++ - D) | O | O | O | O | O |
| Apă caldă (A+ - F) | - | - | - | - | O |
| Date tehnice | |||||
| Putere termică la 50/30 °C gaz natural E, gaz natural LL (Min - Max) | 2,8 - 16,4 kW | 2,8 - 21,6 kW | 2,8 - 27,0 kW | 3,8 - 32,5 kW | 3,4 - 27,1 kW |
| Putere termică la 50/30 °C gaz lichefiat | 5,4 - 16,4 kW | 5,4 - 21,0 kW | 5,4 - 26,4 kW | 8,4 - 32,5 kW | - |
| (Min - Max) | |||||
| Putere termică la 80/60 °C gaz natural E, gaz natural LL (Min - Max) | 2,5 - 14,8 kW | 2,5 - 19,7 kW | 2,5 - 24,7 kW | 3,5 - 30,0 kW | 3,0 - 25,0 kW |
| Putere termică la 80/60 °C gaz lichefiat | 4,8 - 14,8 kW | 4,8 - 19,7 kW | 4,8 - 24,7 kW | 7,8 - 30,0 kW | - |
| (Min - Max) | |||||
| Putere termică în timpul funcționării cu apă caldă | 20 kW | 24 kW | 27,5 kW | 34,8 kW | 36,4 kW |
| Gaz natural E, Gaz natural LL, Gaz petrolier lichefiat (Max) | |||||
| Alimentare continuă cu apă caldă | - | - | - | - | 17,6 l/min |
| Randament la 30% conform EN 15502 Gaz natural E, Gaz natural LL, Gaz petrolier lichefiat | 109% | 110% | 109% | 110% | 110% |
| Sarcină termică pentru gaz natural E, gaz natural LL (Min - Max) | 2,7 - 15,3 kW | 2,7 - 20,4 kW | 2,7 - 25,5 kW | 3,7 - 30,6 kW | 3,2 - 25,5 kW |
| Eficiența sezonieră a încălzirii spațiilor ηs | 93% | 94% | 94% | 94% | 94% |
| Adăugarea de hidrogen | 20% | 20% | 20% | 20% | - |
| Biogaz | până la 100% | până la 100% | până la 100% | până la 100% | până la 100% |
| ElectricConsum de energie la 30% | 28 W | 47 V | 54 V | 58 V | 49 V |
| Consum de energie electrică (max) | 81 V | 59 V | 91 V | 80 W | 61 V |
| Consumul de energie electrică în modul standby | 2 W | 2 W | 2 W | 2 W | 2 W |
| Componente incluse în sistemul de alimentare cu energie electrică | pompa | pompa | pompa | pompa | pompa |
| Conținut pe partea de încălzire | 2,1 litri | 2,1 litri | 2,1 litri | 2,6 litri | 2,6 litri |
| Presiune maximă de funcționare pe partea de încălzire | 3 bare | 3 bare | 3 bare | 3 bare | 3 bare |
| Temperatura de încălzire, temperatura de tur (max) | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C |
| Valoare de conectare pentru gaze naturale E | 2,2 m³/h | 2,6 m³/h | 3,0 m³/h | 3,8 m³/h | 3,6 m³/h |
| Valoare de conectare pentru gaz natural LL | 2,5 m³/h | 3,0 m³/h | 3,5 m³/h | 4,4 m³/h | 4,2 m³/h |
| Valoare de conectare pentru gaz petrolier lichefiat | 0,8 kg/h | 1,0 kg/h | 1,1 kg/h | 1,3 kg/h | - |
| Cantitatea de condens la 50/30 °C | 1,53 l/h | 2,04 l/h | 2,55 l/h | 3,06 l/h | 2,55 l/h |
| Debitul pompei la ΔT 20K (înălțime de pompare reziduală) | 645 (200) l/h (mbar) | 860 (200) l/h (mbar) | 1,075 (200) l/h (mbar) | 1.290 (200) l/h (mbar) | 1.0,75 (250) l/h (mbar) |
| Conținutul vasului de expansiune | 10 litri | 10 litri | 10 litri | 10 litri | 10 litri |
| Tensiune | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz |
| Dimensiunile produsului (înălțime/lățime/adâncime) | 720/440/348 mm | 720/440/348 mm | 720/440/348 mm | 720/440/348 mm | 720/440/382 mm |
| Greutatea produsului | 34 de kilograme | 34 de kilograme | 34 de kilograme | 39 kg | 43 kg |
| Racord de încălzire (tur și retur) | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 |
| Racord apă rece, racord apă caldă | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 3/4 |
| Racord la gaz | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Racord aer, gaze de eșapament | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm | 80/125 mm | 80/125 mm |
| CE | 0063CU3910 | 0063CU3910 | 0063CU3910 | 0063CU3910 | 0063CU3910 |
| categorie | II2N3P | II2N3P | II2N3P | II2N3P | I2N |
plată & Securitate
Opțiuni de plată
Informațiile dumneavoastră de plată sunt procesate în siguranță. Nu stocăm și nu accesăm informațiile cardului dumneavoastră de credit.

