Sunex Wärmepumpenspeicher Fish S16
inkl. MwSt. / zzgl. Versand
- 30 Tage Rückgaberecht
- Kauf auf Raten (Paypal)
- Kauf auf Rechnung (Klarna/Paypal)
- Fragen Sie uns (Email)
inkl. MwSt. / zzgl. Versand
Sunex Wärmepumpenspeicher Fish S16
Der Speicher hat zwei großflächige Wärmetauscher, der obere Wärmetauscher für die Wärmepumpe und der untere für z. B. Solarkollektoren oder einen Kessel.
Die Innenfläche des Speichers ist durch eine hochwertige Emaille und eine Magnesiumanode
vor Korrosion geschützt.
Die Einhaltung der DIN 4753 stellt sicher, dass Brauchwasser nur mit einer hygienisch einwandfreien Oberfläche in Berührung kommt.
Fish S16 | Fish S16 | Fish S16 | ||
---|---|---|---|---|
300 | 400 | 500 | ||
Kapazität | l | 300 | 400 | 500 |
Gewicht (leer) | kg | 145 | 198 | 236 |
NL - Leistungskennzahl WT1/WT2 | NL | Nov 17 | 14/22 | 18/29 |
Max. zu. Tem. (Speicher/Wärmetauscher) | °C | 95/110 | 95/110 | 95/110 |
Max. zu. Druck (Speicher/Wärmetauscher) | bar | Okt 16 | Okt 16 | Okt 16 |
Wärmetauscherkapazität WT1/WT2 | l | 6,5/16,5 | 10/18,9 | 11,8/26 |
Wärmetauscheroberfläche WT1/WT2 | m² | 1,2/2,7 | 1,5/3,2 | 1,8/4,36 |
Isolierung | mm | 50 | 50 | 50 |
Speicher Durchmesser (mit isolierung) | mm | 660 | 750 | 750 |
Speicher Durchmesser (ohne isolierung) | mm | 560 | 650 | 650 |
Höhe | mm | 1420 | 1470 | 1720 |
Anschlüsse | ||||
Kaltes/warmes Wasser | IG | 1"/1" | 1 ¼"/1 ¼" | 1 ½"/1 ½" |
Zirkulation | IG | ¾" | 1" | 1" |
Wärmepumpe Kreislauf ( Vorlauf/Rücklauf) | IG | 1" | 1" | 1" |
Heizhülse (optional) | IG | 1 ½" | 1 ½" | 1 ½" |
Sensorhülse 1/2 | IG | 1 ½"/1 ½" | 1 ½"/1 ½" | 1 ½"/1 ½" |
Hülse (Thermostat) | IG | ½" | ½" | ½" |
Hülse (Thermometer) | IG | ½" | ½" | ½" |
Magnesium Anode 1¼" | mm | 32x400 | 32x600 | 32x600 |
Entlüfter | IG | 1" | 1" | 1" |
{"one"=>"Vyberte 2 nebo 3 položky k porovnání", "other"=>"{{ count }} ze 3 vybraných položek"}
Vyberte první položku k porovnání
Vyberte druhou položku pro porovnání
Vyberte třetí položku k porovnání